Arlequinada | Administració de lotería num 1 Sabadell
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 144,24 € |
4ª (4) | 58,46 € |
5ª (3) | 6,85 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 266.632,98 € |
3a (5+0) | 20.772,17 € |
4a (4+2) | 2.007,94 € |
5a (4+1) | 133,33 € |
6ª (3+2) | 73,83 € |
7ª (4+0) | 40,43 € |
8a (2+2) | 17,56 € |
9a (3+1) | 12,43 € |
10a (3+0) | 9,48 € |
11a (1+2) | 8,30 € |
12a (2+1) | 5,98 € |
13a (2+0) | 3,96 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 0 € |
3a (5 Encerts) | 3.087,59 € |
4a (4 Encerts) | 55,72 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 0 € |
3a (5 Encerts) | 3.087,59 € |
4a (4 Encerts) | 55,72 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 0 € |
3a (5 Encerts) | 3.087,59 € |
4a (4 Encerts) | 55,72 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 147.479,49 € |
3a (4+1) | 2.062,65 € |
4a (4+0) | 182,94 € |
5a (3+1) | 40,95 € |
6a (3+0) | 14,58 € |
7a (2+1) | 6,60 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5+C Encerts) | 155.649,46 € |
3ª (5 Encerts) | 949,08 € |
4ª (4 Encerts) | 25,80 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 0 € |
14 Encerts | 0 € |
13 Encerts | 43.449,11 € |
12 Encerts | 2.069,01 € |
11 Encerts | 166,47 € |
10 Encerts | 23,50 € |
Elige 8(8 Enc) | 8.299,41 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5 Encerts) | 0 € |
3ª (4 Encerts) | 1.338,26 € |
4ª (3 Encerts) | 37,79 € |
5ª (2 Encerts) | 6,37 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
1r. Premi | 81027 | 60.000 € |
2n. Premi | 03222 | 12.000 € |
4 últimes xifres | 1878, 2444, 7474, 8232 | 150 € |
3 últimes xifres | 082, 183, 219, 305, 393, 556, 565, 575, 615, 955 | 30 € |
2 últimes xifres | 01, 01, 10, 16, 41, 43, 57, 73, 93 | 12 € |
Ant. i Post. al 1r. | 81026, 81028 | 1.000 € |
Ant. i Post. al 2n. | 03221, 03223 | 554 € |
A la centena del 1r. | 81000 - 81099 |
30 € |
A la centena del 2n. | 03200 - 03299 |
30 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **027 | 30 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***27 | 12 € |
Terminació 1r. | ****7 | 6 € |
Reintegraments | ****4, ****9 | 6 € |